Flokkur
| Vöruheiti | Hreinleiki | Verð (júan/kg) | upp- og niðursveiflur
|
Lanthanum serían | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99,999% | 15-19 | → | ||
Cerium serían | Seríumkarbónat
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 7-9 | → | ||
CeO₂/TREO≧99,99% | 13-17 | → | ||
TREO≧99% | 24-28 | → | ||
Praseódýmíum serían | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 438-458 | → | |
Neodymium serían | Nd₂O₃/TREO≧99% | 430-450 | → | |
TREO≧99% | 538-558 | → | ||
Samarium serían | Sm₂O₃/TREO≧99,9% | 14-16 | → | |
TREO≧99% | 82-92 | → | ||
Europium serían | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
Gadolinium serían | Gd₂O₃/TREO≧99% | 152-172 | ↓ | |
Gd₂O₃/TREO≧99,99% | 175-195 | → | ||
TREO≧99%Gd75% | 151-171 | ↓ | ||
Terbium serían | Tb₂O₃/TREO≧99,9% | 6075-6135 | → | |
TREO≧99% | 7525-7625 | → | ||
Dysprosium serían | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TREO≧99% | 2150-2170 | → | ||
TREO ≧99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Hólmíum | Ho₂O₃/TREO≧99,5% | 462-482 | → | |
TREO≧99%Ho80% | 473-493 | → | ||
Erbíum serían | Er₂O₃/TREO≧99% | 286-306 | → | |
Ytterbíum serían | Yb₂O₃/TREO≧99,9% | 91-111 | → | |
Lútetín serían | Lu₂O₃/TREO≧99,9% | 5025-5225 | → | |
Yttríum serían | Y₂O₃/TREO≧99,999% | 40-44 | → | |
TREO≧99,9% | 225-245 | → | ||
Scandium serían | Sc₂O₃/TREO ≧99,5% | 4650-7650 | → | |
Blandaðar sjaldgæfar jarðmálmar | ≧99%Nd₂O₃75% | 424-444 | → | |
Yttríum evrópíum oxíð | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6,6% | 42-46 | → | |
≧99% og 75% | 525-545 | ↓ |
Markaður fyrir sjaldgæfar jarðmálmur
Í byrjun vikunnar, innanlandsverð á sjaldgæfum jarðefnumvoru að hluta til stöðug, en sum lækkuðu lítillega. Meðal þeirra var verð áterbíumoxíðlækkaði um 10 júan/kg og verðið áholmíumoxíðlækkaði um 2.000 júan/tonn. Þetta var aðallega rakið til lítils vilja notenda frá öðrum iðnfyrirtækjum til að samþykkja dýrar birgðir og takmarkaðs getu birgja til að hækka verð.
Til að fá ókeypis sýnishorn af sjaldgæfum jarðefnum eða fá frekari upplýsingar um vörur úr sjaldgæfum jarðefnum, velkomin áhafðu samband við okkur
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Sími og WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Birtingartími: 18. febrúar 2025